DN (mm) NPS (inch) L D D1 D2 f b Z-d W D0 H WT(Kg) Class 125Lb/150Lb
80 3 127 190 152.5 127 2 19 250 170 14
100 4 127 229 190.5 157 2 24 300 180 16
125 5 127 254 216 186 2 24 300 275 18
150 6 127 279 241.5 216 2 26 200 295 42
200 8 152.4 343 298.5 270 2 29 200 320 78
250 10 203.2 406 362 324 2 31 240 385 120
300 12 203.2 483 432 381 2 32 240 390 145
350 14 203.2 533 476 413 2 35 280 460 202
400 16 203.2 597 540 470 2 37 280 510 235
450 18 203.2 635 578 533 2 40 320 540 368
500 20 203.2 699 635 584 2 43 320 570 420
600 24 203.2 813 749.5 692 2 48 360 660 750
750 30 304.8 887 846 813 2 45 360 710 1030
900 36 304.8 1057 1009.7 972 2 53 380 780 1700
1050 42 304.8 1226 1171.4 1130 2 59 400 885 1820
1200 48 381 1392 1335 1289 2 65 400 990 2060
Liner Butterfly Valve